Comparação de apps · verificado em 2026-10-21
Glow Baby ou Baby Daybook: qual app de bebê combina com a sua família?
Os dois são apps de bebê populares. Aqui está o que cada um diz que faz, lado a lado, segundo as páginas na App Store e os sites deles. Incluímos o OBubba como terceira coluna para você ver mais uma opção.
Lado a lado
| Recurso | Glow Baby | Baby Daybook | OBubba |
|---|---|---|---|
| Avaliação na App Store (EUA) | 4.7 ★ (23.465 avaliações) | 4.8 ★ (3.315 avaliações) | 4.7 ★ (83 avaliações) |
| Avaliação na App Store (Reino Unido) | 4.7 ★ (1.616 avaliações) | 4.8 ★ (523 avaliações) | 4.9 ★ (26 avaliações) |
| Preços no app (App Store dos EUA) | $29.99 to $79.99 | $1.99 to $99.99 | $7.99 to $129.99 |
| Plataformas | iOS, Android, Apple Watch | iOS, Android, Apple Watch | iOS, Android, Apple Watch |
| Idiomas do app | 4 | 40 | 13 |
| Previsões de sonecas e hora de dormir | Sim | Sim | Sim |
| Plano de sono passo a passo ou acompanhamento | Não informado | Não informado | Sim |
| Chat com consultor de sono no app | Não informado | Não informado | Sim |
| Consultor de sono humano 1:1 | Não informado | Não informado | Não |
| Registro de mamadas | Sim | Sim | Sim |
| Registro de fraldas | Sim | Sim | Sim |
| Registro de extração de leite | Sim | Sim | Sim |
| Sólidos e introdução alimentar | Sim | Sim | Sim |
| Percentis de crescimento | Não informado | Sim | Sim |
| Marcos do desenvolvimento | Sim | Sim | Sim |
| Sincronização com o parceiro ou parceira | Sim | Sim | Sim |
| Compartilhamento com outros cuidadores | Sim | Sim | Sim |
| Ruído branco e sons para dormir | Não informado | Não informado | Sim |
| Importar de outro app (CSV) | Não informado | Não informado | Sim |
| Exportar seus dados | Sim | Não informado | Sim |
| Widgets na tela de início | Não informado | Sim | Sim |
| Live Activities | Não informado | Não informado | Sim |
| App para Apple Watch | Sim | Sim | Sim |
| Acompanhamento da gravidez | Não informado | Não informado | Sim |
| Gêmeos e vários bebês | Sim | Sim | Sim |
As informações sobre outros apps vêm das próprias páginas deles na App Store e no Google Play e dos seus sites, verificadas em 2026-10-21. “Não informado” significa que não encontramos o recurso nas páginas deles, não que ele não exista. Os preços são os de compras no app listados na App Store dos EUA e variam conforme o país e ao longo do tempo. Glow Baby, Baby Daybook são marcas registradas de seus respectivos proprietários. O OBubba não é afiliado a eles, nem endossado ou patrocinado por eles. Viu algo desatualizado? Escreva para hello@obubba.com e vamos corrigir.
Onde eles se diferenciam
Glow Baby
Inclui Exportar seus dados, que não encontramos nas páginas do Baby Daybook.
Baby Daybook
Inclui Percentis de crescimento, Widgets na tela de início, que não encontramos nas páginas do Glow Baby.
Uma terceira opção
O OBubba procura o motivo de uma noite ruim.
Ele aprende as janelas de sono do seu bebê, prevê a próxima soneca e a hora de dormir e verifica mais de 30 alterações de sono comuns, com um plano gentil para cada uma. Grátis, com sincronização com o parceiro incluída.
Perguntas
Qual a diferença entre Glow Baby e Baby Daybook?
Glow Baby: Inclui Exportar seus dados, que não encontramos nas páginas do Baby Daybook. Baby Daybook: Inclui Percentis de crescimento, Widgets na tela de início, que não encontramos nas páginas do Glow Baby. As avaliações e os preços estão na tabela, com as fontes.
Existe alternativa ao Glow Baby e ao Baby Daybook?
O OBubba é um app de sono do bebê que aprende as janelas de sono do seu bebê, prevê sonecas e a hora de dormir e verifica mais de 30 motivos comuns para o sono desandar. O download é grátis e a sincronização com o parceiro está incluída.